產(chǎn)品時間:2021-12-13
光柵尺配套相應(yīng)的數(shù)顯系統(tǒng)可以用于車床改造、銑床改造、鏜床改造、磨床改造、火花機改造、鉆床改造、坐標(biāo)測 量、投影測量等
天津機床數(shù)顯1.5米 精度5u 帶5米線 9針插頭
選型表 價格=尺寸-200到300元(價格供參考)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號 | 數(shù)量 | 單價格 | |
光柵尺 | 1100mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1200mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1300mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1400mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1500mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1600mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1700mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1800mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 1900mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2000mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2100mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2200mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2300mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2400mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2500mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2600mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2700mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2800mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 2900mm/5u | 1 | ¥元 | |
光柵尺 | 3000mm/5u | 1 | ¥元 |
讀數(shù)頭/傳感器
柵距:0.01mm(100線對/mm)、0.02mm(50線對/mm)、0.04mm(25線對/mm)
精度:±0.008mm、±0.01mm、±0.015mm、(20℃ 1000mm)
參考標(biāo)記:間隔25mm、間隔50mm、間隔100mm、間隔200mm、或全量程任意位置設(shè)一個位置參考點(ABS)
量程:50mm--3000mm以內(nèi)任意選擇
分辨率:0.5um、1um、5um 、10u 響應(yīng)速度:25m/min、 60m/min
工作溫度:0-45℃ 存儲溫度:-40℃-55℃
任!